
一、首要維度:明確接口編碼
二、核心維度:確定連接方式
三、關(guān)鍵維度:篩選防護(hù)等級(jí)
四、基礎(chǔ)維度:匹配線纜特性
五、優(yōu)化維度:考慮附加功能
編碼類型 | 引腳數(shù) | 額定電流 / 電壓 | 核心適配場(chǎng)景 | 選型判斷 |
---|---|---|---|---|
A 編碼 | 4/5/8 | 4A/60V | 傳感器信號(hào)傳輸(接近開關(guān)、溫濕度傳感器) | 低功率信號(hào)采集,無復(fù)雜協(xié)議 |
B 編碼 | 4/5/8 | 4A/60V | PROFIBUS 總線通信(PLC 與變頻器互聯(lián)) | 需兼容 PROFIBUS 協(xié)議 |
D 編碼 | 4/5/8 | 4A/60V | 以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸(IP 攝像頭、5G 網(wǎng)關(guān)) | 高速數(shù)據(jù)交互,適配以太網(wǎng)協(xié)議 |
S 編碼 | 4/5 | 10A/250V | 中大功率供電(小型電機(jī)、電磁閥) | 純供電,功率 4-10A |
T 編碼 | 4/5 | 16A/630V | 高壓大電流場(chǎng)景(控制柜電源、變頻器) | 功率≥10A 或電壓≥250V |
防護(hù)等級(jí) | 核心防護(hù)能力 | 適配場(chǎng)景 | 注意事項(xiàng) |
---|---|---|---|
IP67 | 完全防塵、1 米水深浸泡 30 分鐘 | 潮濕車間、戶外輕度淋雨(物流傳感器) | 不可長期浸泡或高壓沖洗 |
IP68 | 完全防塵、2-10 米水深浸泡 24 小時(shí) | 水下設(shè)備、礦山井下(海洋監(jiān)測(cè)傳感器) | 需確認(rèn)廠商標(biāo)注的浸泡深度 |
IP69K | 完全防塵、80℃/80bar 高壓沖洗 | 食品加工、汽車涂裝(噴淋清洗設(shè)備) | 唯一適配高壓沖洗場(chǎng)景 |
18年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),廠房20000平米,擁有ISO9001、IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證。
主營產(chǎn)品:M12、M8、M5、M9、M23、NMEA 2000、GX、XS、SP防水、MS5015、D38999、2PM、俄標(biāo)PC、RF射頻、高壓互鎖、儲(chǔ)能等連接器及線束。
江門市新會(huì)區(qū)大澤鎮(zhèn)深江產(chǎn)業(yè)園大澤園區(qū)萬洋眾創(chuàng)城5號(hào)樓
廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)寧江路25號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢:18518765758
郵箱:kaikai@dosin.cn
售后客服:400-6263-698
網(wǎng)址:viseec.cn
定制服務(wù):接頭打樣、精密壓鑄、產(chǎn)品開模、線束加工等