ISO認(rèn)證廠家,產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到ROHS、UL、REACH標(biāo)準(zhǔn);
怎么選擇好南通的M8連接器廠家?最先出現(xiàn)在ljqcj.cn。
]]>
怎么選擇好南通的M8連接器廠家?最先出現(xiàn)在ljqcj.cn。
]]>料號:EB-403-0056 產(chǎn)品特點:
標(biāo)簽:gx12 航空插頭插座直式2芯航空公頭母頭接線
阻抗 | 50歐姆 |
頻率范圍 | DC-14 GHz |
直流DC-6 GHz | 1.3 |
直6-14 GHz | 1.25 |
射頻泄漏 | ?– 128 dB DC – 1 GHz |
功率處理 | 60kW – 10kW以下 |
PIM | -160 dBc |
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
? 環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
gx12 航空插頭插座直式2芯航空公頭母頭接線最先出現(xiàn)在ljqcj.cn。
]]>料號:EB-405-0039 產(chǎn)品特點:
標(biāo)簽:航空插gx20彎式3芯母插頭公插座金屬外殼后鎖板防水連接器
產(chǎn)品參數(shù)
阻抗 | 50歐姆 |
頻率范圍 | DC-14 GHz |
直流DC-6 GHz | 1.3 |
直6-14 GHz | 1.25 |
射頻泄漏 | – 128 dB DC – 1 GHz |
功率處理 | 60kW – 10kW以下 |
PIM | -160 dBc |
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
航空插gx20彎式3芯母插頭公插座金屬外殼后鎖板防水連接器最先出現(xiàn)在ljqcj.cn。
]]>料號:EB-404-0085 產(chǎn)品特點:
標(biāo)簽:航空插頭插座GX16-9芯公母直式焊線金屬外殼防水連接器定制
產(chǎn)品參數(shù)
阻抗 | 50歐姆 |
頻率范圍 | DC-14 GHz |
直流DC-6 GHz | 1.3 |
直6-14 GHz | 1.25 |
射頻泄漏 | – 128 dB DC – 1 GHz |
功率處理 | 60kW – 10kW以下 |
PIM | -160 dBc |
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
航空插頭插座GX16-9芯公母直式焊線金屬外殼防水連接器定制最先出現(xiàn)在ljqcj.cn。
]]>料號:EB-404-0077 產(chǎn)品特點:
標(biāo)簽:4芯GX16母頭公座子直式焊線金屬航空連接器定制
產(chǎn)品參數(shù)
阻抗 | 50歐姆 |
頻率范圍 | DC-14 GHz |
直流DC-6 GHz | 1.3 |
直6-14 GHz | 1.25 |
射頻泄漏 | – 128 dB DC – 1 GHz |
功率處理 | 60kW – 10kW以下 |
PIM | -160 dBc |
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
4芯GX16母頭公座子直式焊線金屬航空連接器定制最先出現(xiàn)在ljqcj.cn。
]]>料號:EB-404-0078 產(chǎn)品特點:
標(biāo)簽:航空插座GX16-2芯母插頭公插座直式航空連接器定制
產(chǎn)品參數(shù)
阻抗 | 50歐姆 |
頻率范圍 | DC-14 GHz |
直流DC-6 GHz | 1.3 |
直6-14 GHz | 1.25 |
射頻泄漏 | – 128 dB DC – 1 GHz |
功率處理 | 60kW – 10kW以下 |
PIM | -160 dBc |
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
航空插座GX16-2芯母插頭公插座直式航空連接器定制最先出現(xiàn)在ljqcj.cn。
]]>料號:EB-404-0081 產(chǎn)品特點:
標(biāo)簽:GX16航空插頭標(biāo)準(zhǔn)3芯插頭插座直式連接器焊線定制
產(chǎn)品參數(shù)
阻抗 | 50歐姆 |
頻率范圍 | DC-14 GHz |
直流DC-6 GHz | 1.3 |
直6-14 GHz | 1.25 |
射頻泄漏 | – 128 dB DC – 1 GHz |
功率處理 | 60kW – 10kW以下 |
PIM | -160 dBc |
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
GX16航空插頭標(biāo)準(zhǔn)3芯插頭插座直式連接器焊線定制最先出現(xiàn)在ljqcj.cn。
]]>料號:EB-404-0082 產(chǎn)品特點:
標(biāo)簽:航空插座航空插頭GX16-4芯公母直式連接器定制
產(chǎn)品參數(shù)
阻抗 | 50歐姆 |
頻率范圍 | DC-14 GHz |
直流DC-6 GHz | 1.3 |
直6-14 GHz | 1.25 |
射頻泄漏 | – 128 dB DC – 1 GHz |
功率處理 | 60kW – 10kW以下 |
PIM | -160 dBc |
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
航空插座航空插頭GX16-4芯公母直式連接器定制最先出現(xiàn)在ljqcj.cn。
]]>料號:EB-404-0083 產(chǎn)品特點:
標(biāo)簽:GX16航空頭5芯母插頭公插座圓形連接器直式穿墻前鎖板定制
產(chǎn)品參數(shù)
阻抗 | 50歐姆 |
頻率范圍 | DC-14 GHz |
直流DC-6 GHz | 1.3 |
直6-14 GHz | 1.25 |
射頻泄漏 | – 128 dB DC – 1 GHz |
功率處理 | 60kW – 10kW以下 |
PIM | -160 dBc |
插入力 | 15 N(3.37 lb) |
拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
連接器耐用性 | 最少500次插拔次數(shù) |
環(huán)境溫度 | -65°C to +165°C |
GX16航空頭5芯母插頭公插座圓形連接器直式穿墻前鎖板定制最先出現(xiàn)在ljqcj.cn。
]]>料號:EB-400-8009 產(chǎn)品特點:
標(biāo)簽:3芯,母頭,直式,面板安裝,后鎖板,焊線,7/8連接器,帶屏蔽
針腳數(shù) | 5 |
接頭類型 | 7/8轉(zhuǎn)7/8/td> |
公母 | 公轉(zhuǎn)雙母 |
方向 | T型 |
環(huán)境溫度 | -40℃to+90℃ |
防護等級 | IP67 |
7/8連接器焊線3芯母頭面板安裝后鎖板帶屏蔽最先出現(xiàn)在ljqcj.cn。
]]>